Nd YAG
Naimbento sa dekada saysenta sa miaging siglo, ang Nd:YAG nahimo ug nagpadayon nga labing kaylap nga gigamit nga kristal nga laser alang sa solid-state nga kristal nga materyal.Ang mga parameter sa laser niini usa ka maayong pagkompromiso tali sa mga kalig-on ug mga kahuyang sa kompetisyon niini.Nd: Ang mga kristal sa YAG gigamit sa tanang matang sa solid-state lasers.Kung itandi sa uban nga mga kristal sa laser, ang tibuok kinabuhi sa fluorescence niini doble sa Nd: YVO4, ug mas maayo usab ang thermal conductivity.
Mga Feature ug Aplikasyon
★ Ubos nga Pagkawala sa 1064 nm, Taas nga Optical nga Kalidad, Maayo nga Mechanical ug Thermal Properties
★ Taas nga Gain, Ubos nga Threshold, Taas nga Episyente
★ Tungod sa cubic symmetry ug taas nga kalidad, ang Nd:YAG sayon nga operahan sa TEM00 mode
★ Paghimo asul nga laser uban sa frequency-pagdoble sa 946nm
★ Pag-Q-switch sa direkta nga Cr:YAG
★ Pagpalihok sa usa ka taas kaayo nga gahum sa laser hangtod sa lebel sa KW
Pisikal nga mga kabtangan
Kemikal nga Pormula | Nd:Y3Al5O12 |
Kristal nga Istruktura | Kubiko |
Lattice Constants | 12.01 |
Konsentrasyon | ~1.2 x 1020 cm-3 |
Punto sa Pagkatunaw | 1970 ℃ |
Densidad | 4.56 g/cm3 |
Katig-a sa Mohs | 8.5 |
Repraktibo Index | 1.82 |
Thermal Conductivity | 14 W/m /K @20℃, 10.5 W/m/K @100℃ |
Thermal Expansion Coefficient | 7.8 x 10-6/K [111], 0-250 ℃ |
Optical Properties
Ang wavelength sa bomba | 807.5nm |
Lasing nga mga wavelength | 1064nm |
Enerhiya sa Photon | 1.86x10-19J@1064nm |
Stimulated Emission Cross-Section | 2.8x10-19 cm2 |
Radiative nga Kinabuhi | 550 us |
Kusog nga Fluorescence | 230 us |
Pagkawala Coefficient | 0.003cm-1@ 1064nm |
Absorption Band sa Pump Wavelength | 1nm |
Lapad sa linya | 0.6nm |
Polarized Emission | Dili polarized |
Thermal Birefringence | Taas |
Pangunang Detalye
Parameter | Mga sakup o Pagtugot |
Nd Dopant Level | 0.5 - 1.1 sa m% |
Oryentasyon | <111> kristal nga direksyon (± 0.5 deg) |
Mga Pagtugot sa Dimensyon | Diametro: ± 0.05 mm |
Gitas-on: ± 0.5 mm | |
Kalidad sa Ibabaw (Scratch - Dig) | 10 - 5 |
Tin-aw nga Aperture | > 90% |
Pagkapatas sa nawong | < λ/10 @ 633 nm |
Sayop sa Wavefront | < λ/8 @ 633 nm |
Paralelismo | < 10 arcsec |
Perpendicularity | <5 arcmin |
Chamfer | < 0.1 mm x 45° |
AR Coating | R <0.25% @1064 nm kada nawong Damage threshold labaw sa 750 MW/cm2 @1064nm, 10 ns ug 10 Hz |
Pagtabon sa HR | Standard R> 99.8%@1064nm, R<5%@808nm Ang ubang mga coating magamit sa imong hangyo |
Gihatagan usab namo ang grooved Nd: YAG laser rods, nga makapauswag sa kalidad sa beam, makapakunhod sa thermal effect, ug makapauswag sa efficiency sa grooved rod sa 10-20%.
Alang sa dugang impormasyon sa ubang matang sa kristal sama sa Nonlinear Crystal [BBO (Beta-BaB2O4), Potassium Titanium Oxide Phosphate (KTiOPO4 o KTP)], Passive Q-Switch Crystal [Cr: YAG (Cr4+: Y3Al5O12)], EO Crystal [ Lithium Niobate (LiNbO3), BBO crystal], Birefringent Crystal [Yttrium Orthovanadate (YVO4), Calcite, Lithium Niobate (LiNbO3), High Temperature Form BBO (α-BaB2O4), Single Synthetic Crystal Quartz, Magnesium Fluoride (MgF2)] o pagkuha usa ka kinutlo, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.