Nd:YVO4
Nd: Ang YVO4 nga kristal mao ang usa sa labing episyente nga laser host nga kristal nga anaa karon alang sa diode laser pumped solid state lasers. Ang dako nga stimulated emission cross-section sa lasing wavelength, taas nga absorption coefficient ug lapad nga absorption bandwidth sa pump wavelength, taas nga laser induced damage threshold ingon man maayo nga pisikal, optical ug mekanikal nga mga kabtangan naghimo sa Nd: YVO4 nga usa ka maayo kaayo nga kristal alang sa taas nga gahum, lig-on ug gasto epektibo nga diode pumped solid-estado lasers.
Mga Feature ug Aplikasyon
★ Ubos nga lasing threshold ug taas nga slope efficiency
★ Ubos nga pagsalig sa wavelength sa bomba
★ Dako nga stimulated emission cross-section sa lasing wavelength
★ Taas nga pagsuyup sa usa ka lapad nga pumping wavelength bandwidth
★ Optical uniaxial ug dako nga birefringence emits polarized laser
★ Para sa Single-longitudinal-mode nga output ug compact design
★ Diode laser-pumped Nd: YVO4 compact laser ug ang frequency-double green, pula o asul nga laser niini mao ang sulundon nga mga galamiton sa laser sa machining, pagproseso sa materyal, spectroscopy, wafer inspection, light show, medical diagnostics, laser printing ug uban pang kaylap nga kaylap. mga aplikasyon
Pisikal nga mga kabtangan
Atomic Densidad | ~1.37x1020 atoms/cm3 |
Kristal nga Istruktura | Zircon Tetragonal, grupo sa kawanangan D4h |
a=b=7.12, c=6.29 | |
Densidad | 4.22 g/cm3 |
Katig-a sa Mohs | Sama sa salamin, ~5 |
Thermal Expansion Coefficient | a=4.43x10-6/K, c=11.37x10-6/K |
Optical Properties
(kasagaran para sa 1.1 atm% Nd:YVO4, a-cut nga mga kristal)
Lasing nga mga wavelength | 914nm, 1064nm, 1342nm |
Thermal Optical Coefficient | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
Stimulated Emission Cross-Section | 25.0x10-19cm2@1064nm |
Fluorescent Kinabuhi | 90us @808nm, (50us @808 nm para sa 2atm% Nd doped) |
Coefficient sa pagsuyup | 31.4 cm-1@808nm |
Gitas-on sa pagsuyop | 0.32mm @808nm |
Intrinsic nga Pagkawala | Ubos sa 0.1% cm-1@1064nm |
Pagbaton og Bandwidth | 0.96 nm (257 GHz) @1064nm |
Polarized Laser Emission | p polarization, Parallel sa optic axis (c-axis) |
Diode Pumped Optical ngadto sa Optical Efficiency | >60% |
Klase sa Kristal | Positibong uniaxial, no=na=nb, ne=nc, walay=1.9573, ne=2.1652, @1064nm walay=1.9721, ne=2.1858, @808nm walay=2.0210, ne=2.2560, @532nm |
Sellmeier Equation(para sa puro YVO4 nga kristal, λ sa um) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
Mga Kinaiya sa Laser
(Nd:YVO4 vs Nd:YAG)
Laser nga Kristal | Nd doped | σ | α | τ | La | Pth | η |
(atm%) | (x10-19cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(a-cut) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0.32 | 78 | 48.6 |
2 | 72.4 | 50 | 0.14 | ||||
Nd:YVO4(c-cut) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45.5 | |
Nd:YAG | 0.85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38.6 |
Pangunang Detalye
Parameter | Mga sakup o Pagtugot |
Nd Dopant Level | 0.1-5.0 sa m% |
Pagsabwag | Dili makita, gisusi gamit ang He-Ne laser |
Pagkamatugtanon sa Oryentasyon | ± 0.5 deg |
Dimensional nga Pagkamatugtanon | ± 0.1 mm |
Kalidad sa Ibabaw (Scratch-Dig) | 10-5 |
Tin-aw nga Aperture | > 90% |
Pagkapatas sa nawong | < λ/10 @ 633 nm |
Sayop sa Wavefront | < λ/8 @ 633 nm |
Paralelismo | < 10 arcsec |
Katapusan nga nawong Configuration | Plano / Plano |
Intrinsic nga Pagkawala | < 0.1% cm-1 |
Mga sapaw | AR 1064 & HT 808: R <0.1% @1064nm, R<5% @ 808nm HR 1064 & HT 808 & HR 532: R>99.8% @1064nm, R<5% @ 808nm, r="">99% @ 532nm AR 1064: R<0.1% @ 1064nm |
Para sa dugang nga impormasyon sa ubang matang sa kristal sama sa Nonlinear Crystal [BBO (Beta-BaB2O4), Potassium Titanium Oxide Phosphate (KTiOPO4 o KTP)], Passive Q-Switch Crystal [Cr: YAG (Cr4+: Y3Al5O12)], EO Crystal [ Lithium Niobate (LiNbO3), BBO crystal], Birefringent Crystal [Yttrium Orthovanadate (YVO4), Calcite, Lithium Niobate (LiNbO3), High Temperature Form BBO (α-BaB2O4), Single Synthetic Crystal Quartz, Magnesium Fluoride (MgF2)] o pagkuha usa ka kinutlo, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo.