Nd:YVO4
El cristal Nd:YVO4 es uno de los cristales anfitriones de láser más eficientes que existen actualmente para láseres de estado sólido bombeados por láser de diodo. Su gran sección transversal de emisión estimulada en la longitud de onda láser, su alto coeficiente de absorción y su amplio ancho de banda de absorción en la longitud de onda de la bomba, su alto umbral de daño inducido por láser y sus buenas propiedades físicas, ópticas y mecánicas hacen del Nd:YVO4 un cristal excelente para alta potencia, estabilidad y Láseres de estado sólido bombeados por diodos, rentables.
Características y aplicaciones
★ Umbral láser bajo y alta eficiencia de pendiente
★ Baja dependencia de la longitud de onda de la bomba
★ Gran sección transversal de emisión estimulada en longitud de onda láser
★ Alta absorción en un amplio ancho de banda de longitud de onda de bombeo
★ Ópticamente uniaxial y de gran birrefringencia emite láser polarizado
★ Para salida en modo longitudinal único y diseño compacto
★ El láser compacto Nd:YVO4 bombeado con láser de diodo y su láser verde, rojo o azul de frecuencia duplicada serán las herramientas láser ideales para mecanizado, procesamiento de materiales, espectroscopia, inspección de obleas, espectáculos de luces, diagnóstico médico, impresión láser y otros más difundidos. aplicaciones
Propiedades físicas
Densidad atómica | ~1,37x1020 átomos/cm3 |
Estructura cristalina | Circón Tetragonal, grupo espacial D4h |
a=b=7,12, c=6,29 | |
Densidad | 4,22 g/cm33 |
Dureza de Mohs | Como vidrio, ~5 |
Coeficiente de expansión térmica | a=4.43x10-6/K,c=11,37x10-6/K |
Propiedades ópticas
(normalmente para 1,1 atm% Nd:YVO4, cristales de talla A)
Longitudes de onda láser | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Coeficiente óptico térmico | adn/dT=8,5x10-6/K, dnc/dT=3,0x10-6/K |
Sección transversal de emisión estimulada | 25,0x10-19cm2@1064nm |
Vida útil fluorescente | 90us @808nm, (50us @808 nm para 2atm% Nd dopado) |
Coeficiente de absorción | 31,4 centímetros-1@808nm |
Longitud de absorción | 0,32 mm a 808 nm |
Pérdida intrínseca | Menos del 0,1% cm-1@1064nm |
Ganar ancho de banda | 0,96 nm (257 GHz) a 1064 nm |
Emisión láser polarizada | polarización p, paralela al eje óptico (eje c) |
Eficiencia óptica a óptica bombeada por diodos | >60% |
Clase de cristal | Uniaxial positivo, no=na=nb, ne=nc, no=1,9573, ne=2,1652, @1064nm no=1,9721, ne=2,1858, @808nm no=2,0210, ne=2,2560, @532nm |
Ecuación de Sellmeier (para cristales YVO4 puros, λ en um) | no2=3,77834+0,069736/(λ2-0,04724)-0,0108133λ2 ne2=4,59905+0,110534/(λ2-0,04813)-0,0122676λ2 |
Propiedades del láser
(Nd:YVO4 frente a Nd:YAG)
Cristal láser | nd dopado | σ | α | τ | La | Pth | η |
(cajero automático%) | (x10-19cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(un corte) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0,32 | 78 | 48,6 |
2 | 72,4 | 50 | 0,14 | ||||
Nd:YVO4(corte c) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45,5 | |
Nd:YAG | 0,85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38,6 |
Especificaciones clave
Parámetros | Rangos o tolerancias |
Segundo nivel de dopante | 0,1-5,0 en m% |
Dispersión | Invisible, sondeado con un láser He-Ne |
Tolerancia de orientación | ± 0,5 grados |
Tolerancia dimensional | ± 0,1 mm |
Calidad de la superficie (raspar-excavar) | 10-5 |
Apertura clara | > 90% |
Planitud de la superficie | <λ/10 @ 633 nm |
Error de frente de onda | < λ/8 a 633 nm |
Paralelismo | < 10 segundos de arco |
Configuración de extremos | Plano/Plano |
Pérdida intrínseca | < 0,1%cm-1 |
Recubrimientos | AR 1064 y HT 808: R < 0,1 % a 1064 nm, R < 5 % a 808 nm HR 1064, HT 808 y HR 532: R>99,8 % a 1064 nm, R <5 % a 808 nm, r="">99 % a 532 nm AR 1064: R<0,1 % a 1064 nm |
Para obtener más información sobre otro tipo de cristal como cristal no lineal [BBO (Beta-BaB2O4), fosfato de óxido de potasio y titanio (KTiOPO4 o KTP)], cristal Q-Switch pasivo [Cr:YAG (Cr4+:Y3Al5O12)], cristal EO [ Niobato de litio (LiNbO3), cristal BBO], cristal birrefringente [ortovanadato de itrio (YVO4), calcita, niobato de litio (LiNbO3), forma BBO de alta temperatura (α-BaB2O4), cristal de cuarzo sintético único, fluoruro de magnesio (MgF2)] u obtenga una cotización, no dude en contactarnos.