Nd: YVO4
O cristal Nd:YVO4 é un dos cristais anfitrións láser máis eficientes actualmente existentes para láseres de estado sólido bombeados con láser de diodo. A súa gran sección transversal de emisión estimulada na lonxitude de onda de láser, o alto coeficiente de absorción e o ancho de banda de absorción amplo na lonxitude de onda da bomba, o alto limiar de dano inducido por láser, así como as boas propiedades físicas, ópticas e mecánicas, fan que Nd:YVO4 sexa un excelente cristal de alta potencia, estable e estable. láseres de estado sólido bombeados por diodos económicos.
Características e aplicacións
★ Baixo limiar de lasing e alta eficiencia en pendente
★ Baixa dependencia da lonxitude de onda da bomba
★ Gran sección transversal de emisión estimulada a lonxitude de onda láser
★ Alta absorción nun ancho de banda de lonxitude de onda de bombeo amplo
★ Ópticamente uniaxial e gran birrefringencia emite láser polarizado
★ Para saída en modo lonxitudinal único e deseño compacto
★ Láser compacto Nd:YVO4 bombeado con láser de diodo e o seu láser verde, vermello ou azul dobrado de frecuencia serán as ferramentas láser ideais de mecanizado, procesamento de materiais, espectroscopia, inspección de obleas, espectáculo de luz, diagnóstico médico, impresión con láser e outras máis estendidas. aplicacións
Propiedades físicas
Densidade atómica | ~1,37x1020 átomos/cm3 |
Estrutura cristalina | Circón Tetragonal, grupo espacial D4h |
a=b=7,12, c=6,29 | |
Densidade | 4,22 g/cm3 |
Dureza de Mohs | Parecido ao vidro, ~5 |
Coeficiente de expansión térmica | a=4,43x10-6/K, c=11,37x10-6/K |
Propiedades ópticas
(normalmente para 1,1 atm% Nd:YVO4, cristais de corte a)
Lonxitudes de onda láser | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Coeficiente Óptico Térmico | ADN/dT=8,5x10-6/K, dnc/dT=3,0x10-6/K |
Sección transversal de emisión estimulada | 25,0 x 10-19 cm2@1064 nm |
Vida fluorescente | 90us @808nm, (50us @808nm para 2atm% Nd dopado) |
Coeficiente de absorción | 31,4 cm-1@808nm |
Lonxitude de absorción | 0,32 mm @ 808 nm |
Perda intrínseca | Menos do 0,1% cm-1@1064nm |
Gaña ancho de banda | 0,96 nm (257 GHz) @1064 nm |
Emisión láser polarizada | polarización p, paralelo ao eixe óptico (eixe c) |
Diodo bombeado óptico a eficiencia óptica | >60% |
Clase Cristal | Uniaxial positivo, no=na=nb, ne=nc, non=1,9573, ne=2,1652, @1064nm non=1,9721, ne=2,1858, @808nm non=2,0210, ne=2,2560, @532nm |
Ecuación de Sellmeier (para cristais puros de YVO4, λ en um) | no2=3,77834+0,069736/(λ2-0,04724)-0,0108133λ2 ne2=4,59905+0,110534/(λ2-0,04813)-0,0122676λ2 |
Propiedades do láser
(Nd:YVO4 vs Nd:YAG)
Cristal láser | Nd dopado | σ | α | τ | La | Pth | η |
(% atm) | (x10-19 cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(a-cut) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0,32 | 78 | 48.6 |
2 | 72.4 | 50 | 0,14 | ||||
Nd:YVO4 (corte c) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45.5 | |
Nd: YAG | 0,85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38.6 |
Especificacións clave
Parámetros | Rangos ou tolerancias |
Nivel de dopante Nd | 0,1-5,0 en m% |
Dispersión | Invisible, probado cun láser He-Ne |
Tolerancia de orientación | ± 0,5 graos |
Tolerancia dimensional | ± 0,1 mm |
Calidade da superficie (Scratch-Dig) | 10-5 |
Apertura clara | > 90% |
Planitud superficial | < λ/10 @ 633 nm |
Erro de fronte de onda | < λ/8 @ 633 nm |
Paralelismo | < 10 segundos de arco |
Configuración de caras finais | Plano / Plano |
Perda intrínseca | < 0,1 % cm-1 |
Revestimentos | AR 1064 e HT 808: R < 0,1 % @ 1064 nm, R < 5 % @ 808 nm HR 1064 e HT 808 e HR 532: R>99,8 % @1064nm, R<5% @808nm, r="">99% @532nm AR 1064: R<0,1 % @ 1064 nm |
Para obter máis información sobre outro tipo de cristal, como cristal non lineal [BBO (Beta-BaB2O4), fosfato de óxido de titanio potásico (KTiOPO4 ou KTP)], cristal Q-Switch pasivo [Cr: YAG (Cr4+:Y3Al5O12)], cristal EO [ Niobato de litio (LiNbO3), cristal BBO], cristal birrefringente [ortovanadato de itrio (YVO4), calcita, niobato de litio (LiNbO3), forma de alta temperatura BBO (α-BaB2O4), cuarzo de cristal sintético único, fluoruro de magnesio (MgF2)] ou obter un presuposto, póñase en contacto connosco.