Nd:YVO4
Nd: YVO4 kristaly dia iray amin'ireo mahomby indrindra tamin'ny laser mpampiantrano kristaly amin'izao fotoana izao ho an'ny diode tamin'ny laser pumped fanjakana mafy orina lasers. Ny fizarazaran'ny emission lehibe indrindra amin'ny halavan'ny onjam-pamokarana, ny coefficient absorption avo ary ny bandwidth absorption midadasika amin'ny halavan'ny onjam-paompy, ny haavon'ny fahasimbana vokatry ny laser avo ary koa ny fananana ara-batana, optika ary mekanika tsara dia mahatonga ny Nd: YVO4 ho kristaly tsara ho an'ny hery avo, miorina ary lafo vidy diode pumped solid-state lasers.
Endri-javatra sy fampiharana
★ Ny tokonam-baravarana ambany sy ny fahombiazan'ny fisondrotana avo
★ Miankina kely amin'ny halavan'ny onjam-paompy
★ Fizarana famotsorana lehibe mamporisika amin'ny halavan'ny onjam-pamokarana
★ Fisorohana avo be amin'ny bandwidth midadasika midadasika
★ Optical uniaxial sy birefringence lehibe mamoaka laser polarized
★ Ho an'ny Output Single-longitudinal-mode sy famolavolana compact
★ Diode laser-pumped Nd: YVO4 compact laser sy ny frequency-double green, mena na manga laser no mety indrindra tamin'ny laser fitaovana amin'ny machining, fitaovana fanodinana, spectroscopy, wafer fisafoana, hazavana fampisehoana, fitsaboana diagnostics, tamin'ny laser fanontam-pirinty sy ny hafa miely patrana indrindra. fampiharana
Toetra ara-batana
Haavo atomika | ~1,37x1020 atôma/cm3 |
Crystal Structure | Zircon Tetragonal, vondrona habakabaka D4h |
a=b=7.12, c=6.29 | |
hakitroky | 4,22 g/cm3 |
Mohs Hardness | Toy ny fitaratra, ~5 |
Coefficient fanitarana mafana | a=4.43x10-6/K, c=11.37x10-6/K |
Optical Properties
(matetika ho an'ny 1.1 atm% Nd: YVO4, kristaly voatapaka)
Lasing wavelengths | 914nm, 1064nm, 1342nm |
Thermal Optical Coefficient | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
Fizarana Emission Stimulated | 25,0x10-19cm2@1064nm |
Fluorescent Lifetime | 90us @808nm, (50us @808 nm ho an'ny 2atm% Nd doped) |
Coefficient ny absorption | 31,4 sm-1@808nm |
Ny halavan'ny absorption | 0,32 mm @808nm |
Fahaverezana anaty | Latsaky ny 0,1% cm-1@1064nm |
Mahazo Bandwidth | 0,96 nm (257 GHz) @1064nm |
Polarized Laser Emission | p polarization, mifanitsy amin'ny optic axis (c-axis) |
Diode Pumped Optical to Optical Efficiency | >60% |
Kilasy kristaly | Uniaxial tsara, no=na=nb, ne=nc, no=1.9573, ne=2.1652, @1064nm no=1.9721, ne=2.1858, @808nm no=2.0210, ne=2.2560, @532nm |
Sellmeier Equation (ho an'ny kristaly YVO4 madio, λ in um) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
Laser Properties
(Nd:YVO4 vs Nd:YAG)
Laser Crystal | Nd doped | σ | α | τ | La | Pth | η |
(atm%) | (x10-19cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(a-cut) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0.32 | 78 | 48.6 |
2 | 72.4 | 50 | 0.14 | ||||
Nd:YVO4(c-cut) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45.5 | |
Nd:YAG | 0.85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38.6 |
Key Specifications
masontsivana | Ranges na Fandeferana |
Nd Dopant Level | 0,1-5,0 amin'ny m% |
fampielezana | Tsy hita maso, nozahana tamin'ny laser He-Ne |
Fandeferana orientation | ± 0,5 deg |
Fandeferana dimensional | ± 0,1 mm |
Ny kalitaon'ny tarehy (Scratch-Dig) | 10-5 |
Aperture mazava | > 90% |
Fanakatonana ambonin'ny tany | < λ/10 @ 633 nm |
Error Wavefront | < λ/8 @ 633 nm |
fitoviana | < 10 arcsec |
Configuration amin'ny endriny farany | Plano / Plano |
Fahaverezana anaty | <0.1%cm-1 |
Coatings | AR 1064 & HT 808: R <0.1% @1064nm, R<5% @ 808nm HR 1064 & HT 808 & HR 532: R>99,8% @1064nm, R<5% @ 808nm, r="">99% @ 532nm AR 1064: R<0,1% @ 1064nm |
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny karazana kristaly hafa toy ny Crystal Nonlinear [BBO (Beta-BaB2O4), Potassium Titanium Oxide Phosphate (KTiOPO4 na KTP)], Crystal Q-Switch Passive [Cr: YAG (Cr4+: Y3Al5O12)], EO Crystal [ Lithium Niobate (LiNbO3), kristaly BBO], Crystal Birefringent [Yttrium Orthovanadate (YVO4), Calcite, Lithium Niobate (LiNbO3), BBO (α-BaB2O4), BBO (α-BaB2O4), Quartz Crystal Synthetic tokana, Magnesium Fluoride (MgF2)] na mahazo teny iray, azafady mba mifandraisa aminay.