Nd YAG
I hangaia i roto i nga ono tekau o te rautau kua hipa, ko Nd:YAG ko te karaihe taiaho tino whakamahia mo nga taonga karaihe toka.Ko ona tawhā taiaho he taupatupatu pai i waenga i nga kaha me nga ngoikoretanga o tana whakataetae.Nd: Kei te whakamahia nga tioata YAG ki nga momo taiaho totoka katoa.Ka whakatauritea ki etahi atu tioata taiaho, ko te roanga o te rere o te rangi he rua atu i te Nd:YVO4, he pai ake hoki te kawe waiariki.
Nga waahanga me nga tono
★ Ngaronga Iti i te 1064 nm, Te Kounga Optical Teitei , He pai te Miihini me te Ngaaahu
★ Te Whiwhinga Nui, Te Paepae Iti, Te Tino Pai
★ Nā te hangarite pūtoru me te kounga teitei, Nd:YAG he ngawari ki te whakahaere me te aratau TEM00
★ Hanga taiaho puru ki te auau-ruarua o 946nm
★ Kia huri-Q me Cr:YAG tika
★ Kia whakahaeretia i roto i te taiaho mana teitei ki te taumata KW
Āhuatanga ā-tinana
Tātai matū | Nd:Y3Al5O12 |
Hanganga Kiriata | Pūtoru |
Whakawhitiwhiti Tonu | 12.01 |
Te aro | ~1.2 x 1020 cm-3 |
Iwi Whakarewa | 1970 ℃ |
Kiato | 4.56 g/cm3 |
Mohs pakeke | 8.5 |
Taurangi Refactive | 1.82 |
Te Whakawhitinga Ngawha | 14 W/m /K @20℃, 10.5 W /m /K @100℃ |
Te Whakanuia Ngaaariki | 7.8 x 10-6/K [111], 0-250 ℃ |
Āhuatanga Optical
Puma Roanga Ngaru | 807.5nm |
Nga Roonga Ngaru Whakarau | 1064nm |
Photon Energy | 1.86x10-19J@1064nm |
Wāhanga Whakairinga Whakatairanga | 2.8x10-19 cm2 |
Te Ora Irirangi | 550us |
Korewharewha Mahorahora | 230us |
Taunga Ngaronga | 0.003cm-1@ 1064nm |
Roopu Whakangonga i te Roanga Ngaru Pump | 1nm |
Rainarangi | 0.6nm |
Putanga Polarized | Korekore |
Ngaaariki Awhaariki | Teitei |
Whakatakotoranga Matua
Tawhā | Awhe, Whakaaetanga ranei |
Taumata Nd Dopant | 0.5 - 1.1 i te m% |
Takotoranga | <111> te ahunga tioata (±0.5 deg) |
Whakaaetanga Ahu | Diamita: ± 0.05 mm |
Te roa: ± 0.5 mm | |
Kounga Mata (Rakuraku - Keri) | 10-5 |
Maama tuwhera | > 90% |
Papatahi Mata | < λ/10 @ 633 nm |
Hapa Ngaru | < λ/8 @ 633 nm |
Whakarara | <10 arcsec |
Tikanga | <5 arcmin |
Chamfer | <0.1 mm x 45° |
Te paninga AR | R <0.25% @1064 nm ia mata Paepae kino neke atu i te 750 MW/cm2 @1064nm, 10 ns me 10 Hz |
Whakakikorua HR | Paerewa R > 99.8%@1064nm, R<5%@808nm Kei te waatea etahi atu paninga mo to tono |
Ka tukuna ano e matou nga rakau laser Nd: YAG, ka taea te whakapai ake i te kounga o te kurupae, te whakaiti i te paanga o te waiariki, me te whakapai ake i te pai o te rakau whakairo ma te 10-20%.
Mo etahi atu korero mo etahi atu momo karaihe penei i te Kiriata Korerangi [BBO (Beta-BaB2O4), Te Potassium Titanium Oxide Phosphate (KTiOPO4 or KTP)], Crystal Q-Switch Passive [Cr: YAG (Cr4+:Y3Al5O12)], EO Crystal [ Lithium Niobate (LiNbO3), BBO tioata], Birefringent Crystal [Yttrium Orthovanadate (YVO4), Calcite, Lithium Niobate (LiNbO3), Puka Pawera Teitei BBO (α-BaB2O4), Kiriata Kiriata Hangaia Kotahi, Magnesium Fluoride (MgF2)] ka whiwhi ranei he korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau.