Nd:YVO4
Il-kristall Nd:YVO4 huwa wieħed mill-kristall ospitanti tal-lejżer l-aktar effiċjenti li jeżisti bħalissa għal lejżers ta 'stat solidu ppumpjati bil-lejżer dajowd. Is-sezzjoni trasversali ta 'emissjoni stimulata kbira tagħha f'tul ta' mewġ tal-lasing, koeffiċjent għoli ta 'assorbiment u bandwidth ta' assorbiment wiesa 'f'tul ta' mewġ tal-pompa, limitu għoli ta 'ħsara kkawżata bil-lejżer kif ukoll proprjetajiet fiżiċi, ottiċi u mekkaniċi tajbin jagħmlu Nd:YVO4 kristall eċċellenti għal qawwa għolja, stabbli u Lejżers fi stat solidu ippumpjat dajowd kosteffettiv.
Karatteristiċi u Applikazzjonijiet
★ Limitu baxx tal-lasing u effiċjenza għolja tal-inklinazzjoni
★ Dipendenza baxxa fuq wavelength tal-pompa
★ Sezzjoni trasversali ta 'emissjoni stimulata kbira f'tul ta' mewġ tal-lasing
★ Assorbiment għoli fuq bandwidth ta 'wavelength ta' ippumpjar wiesa '
★ Birefringence ottikament uniaxial u kbir jarmi laser polarizzat
★ Għal produzzjoni b'modalità lonġitudinali Uniku u disinn kompatt
★ Lejżer kompatt Nd:YVO4 ippumpjat bil-lejżer tad-diode u l-lejżer aħdar, aħmar jew blu tiegħu bi frekwenza doppja se jkunu l-għodda tal-laser ideali tal-magni, l-ipproċessar tal-materjal, l-ispettroskopija, l-ispezzjoni tal-wejfer, l-ispettaklu tad-dawl, id-dijanjostika medika, l-istampar bil-lejżer u oħrajn l-aktar mifruxa applikazzjonijiet
Proprjetajiet Fiżiċi
Densità Atomika | ~ 1.37x1020 atomi/ċm3 |
Struttura tal-kristall | Zircon Tetragonal, grupp spazjali D4h |
a=b=7.12, c=6.29 | |
Densità | 4.22 g/ċm3 |
Ebusija ta' Mohs | Tixbaħ tal-ħġieġ, ~5 |
Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali | a=4.43x10-6/K, c=11.37x10-6/K |
Proprjetajiet Ottiċi
(tipikament għal 1.1 atm% Nd:YVO4, kristalli a-cut)
Wavelengths Lasing | 914nm, 1064nm, 1342nm |
Koeffiċjent Ottiku Termali | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
Cross-Section ta' Emissjoni Stimulata | 25.0x10-19cm2@1064nm |
Ħajja fluworexxenti | 90us @808nm, (50us @808nm għal 2atm% Nd doped) |
Koeffiċjent ta' Assorbiment | 31.4 ċm-1@808nm |
Tul ta' assorbiment | 0.32 mm @808nm |
Telf Intrinsiku | Inqas minn 0.1% cm-1@1064nm |
Gwadan Bandwidth | 0.96 nm (257 GHz) @1064nm |
Emissjoni tal-Laser Polarizzata | polarizzazzjoni p, Parallel mal-assi ottiku (assi c) |
Diode Ippumpjat Ottiku għal Effiċjenza Ottika | >60% |
Klassi Crystal | Pożittiv uniaxial, no=na=nb, ne=nc, le=1.9573, ne=2.1652, @1064nm le=1.9721, ne=2.1858, @808nm le=2.0210, ne=2.2560, @532nm |
Ekwazzjoni Sellmeier (għall-kristalli YVO4 puri, λ f'um) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
Proprjetajiet tal-Laser
(Nd:YVO4 vs Nd:YAG)
Kristall tal-lejżer | Nd drogat | σ | α | τ | La | Pth | η |
(atm%) | (x10-19cm2) | (ċm-1) | (ċm-1) | (mm) | (mW) | ( %) | |
Nd:YVO4(a-cut) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0.32 | 78 | 48.6 |
2 | 72.4 | 50 | 0.14 | ||||
Nd:YVO4(c-cut) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45.5 | |
Nd:YAG | 0.85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38.6 |
Speċifikazzjonijiet ewlenin
Parametri | Firxiet jew Tolleranzi |
Nd Dopant Livell | 0.1-5.0 f'm% |
Tixrid | Inviżibbli, ittestjat b'lejżer He-Ne |
Tolleranza tal-Orjentazzjoni | ± 0.5 grad |
Tolleranza Dimensjonali | ± 0.1 mm |
Kwalità tal-wiċċ (Scratch-Dig) | 10-5 |
Apertura ċara | > 90% |
Flatness tal-wiċċ | < λ/10 @ 633 nm |
Wavefront Żball | < λ/8 @ 633 nm |
Paralleliżmu | < 10 arcsec |
Konfigurazzjoni tal-uċuħ tat-tarf | Plano / Plano |
Telf Intrinsiku | < 0.1% ċm-1 |
Kisi | AR 1064 & HT 808: R < 0.1% @ 1064nm, R < 5% @ 808nm HR 1064 & HT 808 & HR 532: R>99.8% @1064nm, R<5% @ 808nm, r="">99% @ 532nm AR 1064: R<0.1% @ 1064nm |
Għal aktar informazzjoni dwar tip ieħor ta 'kristall bħal kristall mhux lineari [BBO (Beta-BaB2O4), Potassium Titanium Oxide Phosphate (KTiOPO4 jew KTP)], Passive Q-Switch Crystal [Cr: YAG (Cr4+:Y3Al5O12)], EO Crystal [ Niobat tal-litju (LiNbO3), kristall BBO], kristall birrefringenti [Orthovanadate tal-ittriju (YVO4), kalċite, niobat tal-litju (LiNbO3), forma ta 'temperatura għolja BBO (α-BaB2O4), kwarz kristall sintetiku wieħed, fluworidu tal-manjeżju (MgF2)] jew tikseb kwotazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.