Nd:YVO4
O cristal Nd:YVO4 é um dos cristais hospedeiros de laser mais eficientes atualmente existentes para lasers de estado sólido bombeados por laser de diodo. Sua grande seção transversal de emissão estimulada no comprimento de onda do laser, alto coeficiente de absorção e ampla largura de banda de absorção no comprimento de onda da bomba, alto limiar de dano induzido pelo laser, bem como boas propriedades físicas, ópticas e mecânicas tornam o Nd:YVO4 um excelente cristal para alta potência, estável e lasers de estado sólido bombeados por diodo com boa relação custo-benefício.
Recursos e aplicativos
★ Baixo limite de laser e alta eficiência de inclinação
★ Baixa dependência do comprimento de onda da bomba
★ Grande seção transversal de emissão estimulada no comprimento de onda do laser
★ Alta absorção em uma ampla largura de banda de comprimento de onda de bombeamento
★ Birrefringência opticamente uniaxial e grande emite laser polarizado
★ Para saída em modo longitudinal único e design compacto
★ O laser compacto Nd:YVO4 bombeado a laser de diodo e seu laser verde, vermelho ou azul com frequência duplicada serão as ferramentas de laser ideais para usinagem, processamento de materiais, espectroscopia, inspeção de wafer, show de luzes, diagnóstico médico, impressão a laser e outros mais difundidos aplicações
Propriedades Físicas
Densidade Atômica | ~1,37x1020 átomos/cm3 |
Estrutura Cristalina | Zircão Tetragonal, grupo espacial D4h |
a=b=7,12, c=6,29 | |
Densidade | 4,22g/cm3 |
Dureza de Mohs | Semelhante a vidro, ~5 |
Coeficiente de Expansão Térmica | a=4,43x10-6/K,c=11,37x10-6/K |
Propriedades ópticas
(normalmente para 1,1 atm% Nd:YVO4, cristais cortados em a)
Comprimentos de onda de laser | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Coeficiente Óptico Térmico | DNA/dT=8,5x10-6/K,dnc/dT=3,0x10-6/K |
Seção transversal de emissão estimulada | 25,0x10-19cm2@1064nm |
Vida Fluorescente | 90us @808nm, (50us @808 nm para 2atm% Nd dopado) |
Coeficiente de Absorção | 31,4 centímetros-1@808nm |
Comprimento de absorção | 0,32 mm a 808 nm |
Perda Intrínseca | Menos de 0,1% cm-1@1064nm |
Ganhe largura de banda | 0,96 nm (257 GHz) a 1064 nm |
Emissão de laser polarizado | polarização p, paralela ao eixo óptico (eixo c) |
Diodo Bombeado Óptico para Eficiência Óptica | >60% |
Classe Cristal | Uniaxial positivo, não=na=nb, ne=nc, não=1,9573, ne=2,1652, @1064nm não=1,9721, ne=2,1858, @808nm não=2,0210, ne=2,2560, @532nm |
Equação de Sellmeier (para cristais YVO4 puros, λ em um) | no2=3,77834+0,069736/(λ2-0,04724)-0,0108133λ2 ne2=4,59905+0,110534/(λ2-0,04813)-0,0122676λ2 |
Propriedades do laser
(Nd:YVO4 versus Nd:YAG)
Cristal Laser | Nd dopado | σ | α | τ | La | Pº | η |
(atm%) | (x10-19cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(a-corte) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0,32 | 78 | 48,6 |
2 | 72,4 | 50 | 0,14 | ||||
Nd:YVO4(corte c) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45,5 | |
Nd:YAG | 0,85 | 6 | 7.1 | 230 | 1,41 | 115 | 38,6 |
Especificações principais
Parâmetros | Intervalos ou tolerâncias |
Nível de dopante Nd | 0,1-5,0 em m% |
Dispersão | Invisível, sondado com laser He-Ne |
Tolerância de Orientação | ± 0,5 graus |
Tolerância Dimensional | ±0,1mm |
Qualidade da Superfície (Scratch-Dig) | 10-5 |
Abertura clara | > 90% |
Planicidade da superfície | < λ/10 @ 633 nm |
Erro de frente de onda | < λ/8 @ 633 nm |
Paralelismo | <10 segundos de arco |
Configuração de extremidades | Plano / Plano |
Perda Intrínseca | < 0,1%cm-1 |
Revestimentos | AR 1064 e HT 808: R < 0,1% a 1064 nm, R<5% a 808 nm HR 1064 e HT 808 e HR 532: R>99,8% a 1064nm, R<5% a 808nm, r="">99% a 532nm AR 1064: R<0,1% @ 1064nm |
Para obter mais informações sobre outro tipo de cristal, como Cristal Não Linear [BBO (Beta-BaB2O4), Fosfato de Óxido de Titânio e Potássio (KTiOPO4 ou KTP)], Cristal Q-Switch Passivo [Cr: YAG (Cr4+:Y3Al5O12)], Cristal EO [ Niobato de lítio (LiNbO3), cristal BBO], cristal birrefringente [ortovanadato de ítrio (YVO4), calcita, niobato de lítio (LiNbO3), forma de alta temperatura BBO (α-BaB2O4), quartzo de cristal sintético único, fluoreto de magnésio (MgF2)] ou obter um orçamento, não hesite em contactar-nos.