Nd: YVO4
Nd: YVO4 kristal mangrupa salah sahiji kristal host laser pang éfisiénna ayeuna aya pikeun dioda laser ngompa laser solid state. Na ageung dirangsang émisi cross-bagian dina panjang gelombang lasing, koefisien nyerep tinggi na rubakpita nyerep lega dina panjang gelombang pompa, laser tinggi ngainduksi bangbarung ruksakna ogé alus fisik, optik jeung sipat mékanis nyieun Nd: YVO4 kristal alus teuing pikeun kakuatan tinggi, stabil sarta ongkos éféktif dioda ngompa laser solid-nagara golongan.
Fitur sarta Aplikasi
★ bangbarung lasing Low jeung efisiensi lamping tinggi
★ kagumantungan low on panjang gelombang pompa
★ Badag dirangsang émisi cross-bagian dina lasing panjang gelombang
★ nyerep High leuwih rubakpita panjang gelombang ngompa lega
★ Optik uniaxial tur birefringence badag emits polarized laser
★ Pikeun Single-longitudinal-mode kaluaran jeung desain kompak
★ Dioda laser-ngompa Nd: YVO4 laser kompak jeung frékuénsi-ganda na héjo, beureum atawa biru laser bakal parabot laser idéal machining, processing bahan, spéktroskopi, inspeksi wafer, acara lampu, diagnostics médis, percetakan laser sarta séjén paling nyebar. aplikasi
Pasipatan fisik
Dénsitas atom | ~1,37x1020 atom/cm3 |
Struktur Kristal | Zirkon Tetragonal, grup spasi D4h |
a=b=7,12, c=6,29 | |
Kapadetan | 4,22 g/cm3 |
Mohs teu karasa | Kawas kaca, ~5 |
Koéfisién ékspansi termal | a=4,43 x 10-6/K, c=11.37x10-6/K |
Pasipatan optik
(biasana pikeun 1,1 atm% Nd: YVO4, kristal a-cut)
Lasing Panjang Gelombang | 914nm, 1064nm, 1342nm |
Koéfisién optik termal | dna/dT=8.5x10-6/K, dnc/dT=3.0x10-6/K |
Dirangsang émisi Cross-Bagian | 25.0x10-19 cm2@1064nm |
Fluoresensi Hirupna | 90us @808nm, (50us @808 nm pikeun 2atm% Nd doped) |
Koéfisién nyerep | 31,4 cm-1@808nm |
Panjang nyerep | 0,32 mm @ 808nm |
Leungitna Intrinsik | Kurang ti 0,1% cm-1@1064nm |
Meunang Bandwidth | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064nm |
Émisi laser polarized | p polarisasi, Paralel jeung sumbu optik (sumbu c) |
Dioda ngompa optik pikeun efisiensi optik | > 60% |
Kelas Kristal | Uniaxial positif, no=na=nb, ne=nc, euweuh = 1,9573, teu = 2,1652, @ 1064nm euweuh = 1,9721, teu = 2,1858, @ 808nm euweuh = 2,0210, ne = 2,2560, @ 532nm |
Persamaan Sellmeier (pikeun kristal YVO4 murni, λ dina um) | no2=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.0108133λ2 ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.0122676λ2 |
Pasipatan laser
(Nd:YVO4 vs Nd:YAG)
Kristal laser | Nd doped | σ | α | τ | La | Pth | η |
(atm%) | (x10-19cm2) | (cm-1) | (cm-1) | (mm) | (mW) | (%) | |
Nd:YVO4(potongan) | 1.1 | 25 | 31.2 | 90 | 0.32 | 78 | 48.6 |
2 | 72.4 | 50 | 0.14 | ||||
Nd:YVO4(c-cut) | 1.1 | 7 | 9.2 | 90 | 231 | 45.5 | |
Nd: YAG | 0.85 | 6 | 7.1 | 230 | 1.41 | 115 | 38.6 |
Spésifikasi konci
Parameter | Rentang atawa Toleransi |
Nd Dopant Level | 0,1-5,0 dina m% |
Paburencay | Siluman, usik ku laser He-Ne |
Orientasi Toleransi | ± 0,5 deg |
Toleransi Dimensi | ± 0,1 mm |
Kualitas Permukaan (Scratch-Dig) | 10-5 |
Hapus aperture | > 90% |
Beungeut Flatness | <λ/10 @ 633 nm |
Kasalahan Wavefront | <λ/8 @ 633 nm |
Paralélisme | <10 arcsec |
Konfigurasi tungtung-rupi | Plano / Plano |
Leungitna Intrinsik | <0,1% cm-1 |
Palapis | AR 1064 & HT 808: Urang Sunda <0,1% @1064nm, Urang Sunda<5% @ 808nm HR 1064 & HT 808 & HR 532: Urang Sunda> 99,8% @1064nm, Urang Sunda<5% @ 808nm, r="">99% @ 532nm AR 1064: Urang Sunda <0,1% @ 1064nm |
Kanggo inpo nu langkung lengkep ihwal tipe kristal séjén sapertos Kristal Nonlinier [BBO (Beta-BaB2O4), Kalium Titanium Oksida Fosfat (KTiOPO4 atanapi KTP)], Kristal Q-Switch Pasif [Cr: YAG (Cr4+: Y3Al5O12)], Kristal EO [ Litium Niobate (LiNbO3), kristal BBO], Birefringent Kristal [Yttrium Orthovanadate (YVO4), Kalsit, Litium Niobate (LiNbO3), Suhu Tinggi Bentuk BBO (α-BaB2O4), Single Sintétik Kristal Quartz, Magnésium Fluorida (MgF2)] atawa meunang cutatan a, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami.